General Information
- General Information
- Item Type
- Front End (UI) Management
- Life Cycle & Inventory Management
- FGS Managment
- Location Managment
Current Item Status
Active
In-Active
Obolete
Item Contained in the Following Kits
| Item ID | Description | Postion | Sequence | Qty |
|---|---|---|---|---|
| ID#15569 | lorem ipsum lorem ipsum | Top | NA | 100 |
| ID#15569 | lorem ipsum lorem ipsum | Top | NA | 100 |
| ID#15569 | lorem ipsum lorem ipsum | Top | NA | 100 |
| ID#15569 | lorem ipsum lorem ipsum | Top | NA | 100 |
| ID#15569 | lorem ipsum lorem ipsum | Top | NA | 100 |
| ID#15569 | lorem ipsum lorem ipsum | Top | NA | 100 |
